Salah satu armada bus yang melayani jasa transportasi AKAP adalah PT Antar Lintas Sumatera atau lebih dikenal ALS. PO Bus yang berdiri pada tahun 1966 di Medan ini, pada mulanya hanya melayani rute Medan-Kotanopan dan Medan-Bukittinggi. Namun lambat laun rute atau trayeknya semakin melebar dan sampai sekarang menjadi bus AKAP dari rute ujung pulau sumatera sampai ujung pulau jawa. Mulanya Bus ALS menggunakan bus model pabrikan dari amerika yakni General Motor Company (GMC) Chevrolet namun sekarang sebagian besar Bus ALS menggunakan Bus buatan Mercedes Benz dengan menggunakan Karoseri terkenal di Indonesia diantaranya, Rahayu Santosa, Laksana dan Cipta Karya.
Bis ALS |
PO ALS menyediakan beberapa kelas armada yakni Ekonomi, AC Non Toilet, AC Toilet, dan Super Executive. Bagi anda yang ingin mengetahui berapa tarif bus als sekarang maka bisa melihat pricelistnya dibawah ini. Bingung dimana membeli tiket PO ALS, silahkan lihat postingan sebelumnya mengenai Alamat Agen Bus PO ALS Lengkap.
Lihat juga:
Jalur Jalan Raya Lintas Timur Sumatera
Jalur Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera
Jalur Jalan Raya Lintas Barat Sumatera
Jalur Jalan Raya Lintas Pantai Timur Sumatera
Lihat juga:
Jalur Jalan Raya Lintas Timur Sumatera
Jalur Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera
Jalur Jalan Raya Lintas Barat Sumatera
Jalur Jalan Raya Lintas Pantai Timur Sumatera
Harga Tiket Bus PT ALS Terbaru 2015
Keberangkatan Medan
Tujuan | RS Non AC | Executive AC | Patas Seat 35 | Super Executive |
Padang Sidempuan | Rp100.000 | Rp110.000 | Rp135.000 | - |
Penyabungan | Rp105.000 | Rp130.000 | Rp145.000 | - |
Kotanopan | Rp110.000 | Rp140.000 | Rp155.000 | - |
Simp Empat/Ujung Gading | Rp145.000 | Rp175.000 | Rp190.000 | - |
Bukit Tinggi | Rp135.000 | Rp160.000 | Rp175.000 | - |
Padang | Rp140.000 | Rp165.000 | Rp185.000 | SE 21 Rp 280.000 |
Duri | Rp100.000 | Rp120.000 | Rp130.000 | - |
Dumai | Rp120.000 | Rp125.000 | Rp135.000 | - |
Pekanbaru | Rp130.000 | Rp140.000 | Rp160.000 | SE 28 Rp 185.000 |
Pangakalan Kerinci | Rp140.000 | Rp160.000 | Rp170.000 | SE 28 Rp 210.000 |
Jambi | Rp235.000 | Rp255.000 | Rp300.000 | - |
Palembang | Rp250.000 | Rp275.000 | Rp345.000 | - |
Bengkulu | Rp235.000 | Rp255.000 | Rp335.000 | - |
Lampung | Rp315.000 | Rp335.000 | Rp450.000 | - |
Jakarta | Rp370.000 | Rp395.000 | Rp485.000 | - |
Cikampek/Bogor | Rp385.000 | Rp405.000 | Rp510.000 | - |
Bandung | Rp395.000 | Rp400.000 | Rp520.000 | - |
Cirebon/Jawa Tengah | Rp415.000 | Rp440.000 | Rp595.000 | - |
Jawa Timur/Malang | Rp465.000 | Rp485.000 | Rp640.000 | - |
Pasuruan | Rp475.000 | Rp500.000 | Rp680.000 | - |
Lumajang/Jember/Situbondo | Rp510.000 | Rp530.000 | Rp730.000 | - |
Banyuwangi | Rp525.000 | Rp550.000 | Rp770.000 | - |
Denpasar | Rp575.000 | Rp595.000 | Rp865.000 | - |
Natal | Rp125.000 | Rp150.000 | Rp165.000 | - |
*Tarif bisa berubah
**sumber situs resmi ALS
3 komentar
Ass.. Klo mau pesan online gimana mas?
Sy mau pesan utk teman yg dijakarta.. Tujuan jambi mas..
Sya mau pesan tiket buat bulan Juli sekitrn tggl 5 MLM ad ga ya dan saya jg mnta nomer wa ya ya mas mksh
Tiket Jakarta Medan mas buat tgl 5 MLM ad ga ya
EmoticonEmoticon